EV Range
Electric SUV
Tata Sierra EV
The icon returns, electrified — panoramic glass, AWD options and big range.
Starting ex-showroom
₹18,79,000
Ex-Showroom price only

Variants & Ex-Showroom Prices
16 variants available
| Variant | Ex-Showroom |
|---|---|
| Sierra EV Pure 63 | ₹18,79,000 |
| Sierra EV Pure 63 ACFC | ₹19,28,000 |
| Sierra EV Pure S 63 | ₹19,99,000 |
| Sierra EV Pure S 63 ACFC | ₹20,48,000 |
| Sierra EV Adventure 63 | ₹20,99,000 |
| Sierra EV Adventure 63 ACFC | ₹21,48,000 |
| Sierra EV Adventure 75 | ₹22,19,000 |
| Sierra EV Adventure 75 ACFC | ₹22,68,000 |
| Sierra EV Empowered 63 | ₹22,79,000 |
| Sierra EV Empowered 63 ACFC | ₹23,28,000 |
| Sierra EV Empowered 75 | ₹23,79,000 |
| Sierra EV Empowered 75 ACFC | ₹24,28,000 |
| Sierra EV Empowered A 75 | ₹24,79,000 |
| Sierra EV Empowered A 75 ACFC | ₹25,28,000 |
| Sierra EV Empowered AWD A 75 | ₹25,99,000 |
| Sierra EV Empowered AWD A 75 ACFC | ₹26,48,000 |
Ex-Showroom price only — insurance, TCS, FASTag and registration are not included. Ex-Showroom prices as per Trust Automobiles price list (Effective 01/07/2026).
More Tata EVs
FAQ



